Bhakti Nagar, Rajkot, Gujarat
GST No. 24AAICR8920R1ZN
Approx. Rs 11 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power | 630 kVA |
Cooling Type | Oil Cooled |
Phase | Three Phase |
Energy Efficiency Level | 99 |
Mounting Type | FOUNDTION |
Insulation Class | A |
AMC Available | No |
Onsite Support Available | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 13.18 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Cooling Type | Oil Cooled |
Power Rating | 500 kVA |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Energy Efficiency Level | 98.98 |
Mounting Type | FOUNDATION |
Winding Material | Copper |
Standards | IEC-60076, IS-1180, IS-2026 |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 22.1 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Power Rating | 1250KVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11/433 |
Cooling Type | Oil Cooled |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-1180, IS-2026 |
Brand | RPPL |
Energy Efficiency Level | 98.98 |
Mounting Type | FOUNDATION |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 11.9 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Power Rating | 630KVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Cooling Type | Oil Cooled |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-1180, IS-2026 |
Brand | RPPL |
Energy Efficiency Level | 98.76 |
Mounting Type | FOUNDATION |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 14.92 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | Oil Cooled |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-2026, IS-1180 |
Brand | RPPL |
Energy Efficiency Level | 98.76 |
Mounting Type | FOUNDATION |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 32.94 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Power Rating | 2500KVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11/433 |
Cooling Type | Oil Cooled |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-1180, IS-2026 |
Brand | RPPL |
Energy Efficiency Level | 98.98 |
Mounting Type | FOUNDATION |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 19.72 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Power Rating | 1000KVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11/433 |
Cooling Type | Oil Cooled |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-2026, IS-1180 |
Brand | RPPL |
Energy Efficiency Level | 98.98 |
Mounting Type | FOUNDATION |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 8.7 Lakh / NumberGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Number |
Power Rating | 500 kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | ONAN |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-1180 |
Brand | RPPL |
Energy Efficiency Level | Level-1,2,3 |
Insulation Class | A |
Winding Turns | Step-Down |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 15 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power | 500 kVA |
Power Rating | 500kVA |
Cooling Type | ONAN |
Manufactured By | Rajkot Powertrans Private Limited |
Reference Standard | IS 1180, IS 2026, IEC 60076 |
Energy Efficiency Level | 99 |
Mounting Type | FOUNDATION |
Insulation Class | A |
Additional Information:
Approx. Rs 10 Lakh / NumberGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Number |
Cooling Type | Oil Cooled |
Input Voltage | 11000/30000 |
Brand | RPPL |
Phase | Three Phase |
Number of Phase | 3-Phase |
Power Rating | 500 kVA |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Power | up to 5000kVA |
Mounting Type | Plinth |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-1180, IS-2026, IEC-60076 |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 1 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Transformer Type | Power Transformer |
Power Rating | 2500 kVA |
Phase | Three Phase |
Winding Material | Cooper |
Applications | Industrial |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 19.66 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power | 2000 kVA |
Material | Copper |
Cooling Type | Oil Cooled |
Vector Group | Dyn11 |
Usage | Bussines |
Frequency | 50Hz |
Insulation Class | A |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 15 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power | 1000 kVA |
Transformer Type | Distribution Transformer |
Usage/Application | Industrial |
Cooling Type | Oil Cooled |
Phase | Three Phase |
Voltage Rating | 11-433 |
Winding Material | Copper |
Rated Capacity | 250kVA - 10000kVA |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 20 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type | Copper Wound Transformer |
Cooling Type | Oil Cooled |
Voltage Ratio | 11/0.433Kv |
Brand | RPPL |
Energy Efficiency Level | 99 |
Mounting Type | FOUNDATION |
Insulation Class | A |
AMC Available | No |
Rated Capacity | 1000 |
Approx. Rs 30 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power Rating | 2.5MVA |
Cooling Type | Oil Cooled |
Manufactured By | RPPL |
Energy Efficiency Level | 99 |
Mounting Type | FOUNDTION |
Insulation Class | A |
AMC Available | No |
Onsite Support Available | Yes |
Approx. Rs 13 Lakh / NumberGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Number |
Power Rating | 2.5MVA |
Cooling Type | Oil Cooled |
Brand | RPPL |
Phase | Three Phase |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Energy Efficiency Level | Level-2 |
Power | 1000kVA |
Voltage Rating | 11kV/33kV |
Insulation Class | A |
Winding Material | Copper |
Winding Turns | Step-Down |
Standards | IS-1180, IS-2026, IEC-60076 |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 11 Lakh / NumberGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Number |
Power Rating | 1MVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Brand | RPPL |
Cooling Type | Oil Cooled |
Secondary Connection Type | 433/415 |
Phase | Three Phase |
Winding Material | Copper |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Output Voltage | 433/415 |
Standards | IS-2026, IEC-60076, IS-1180 |
Power | 800kVA |
Energy Efficiency Level | Level-2 |
Voltage Rating | 11000/33000 |
Capacity | 800kVA |
Additional Information:
Approx. Rs 10 Lakh / NumberGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Number |
Power Rating | 500 kVA |
Cooling Type | Oil Cooled |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Insulating Fluid | Power Oil |
Winding Material | Copper |
Input Voltage | 11000/33000 |
Power | up to 5000kVA |
Phase | Three Phase |
Standards | IS-2026, IEC-60076, IS-1180 |
Regulation | IS1180 and IS2026 |
Efficiency | Level-2 |
Insulation Class | A |
Additional Information:
Approx. Rs 7.35 Lakh / NumberGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Number |
Power Rating | 500 kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | ONAN |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-2026, IEC-60076, IS-1180 |
Brand | RPPL |
Energy Efficiency Level | Level-1,2,3 |
Insulation Class | A |
Winding Turns | Step-Down |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 5.5 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Power Rating | 500 kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/440V |
Cooling Type | Oil Cooled |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-1180, IS-2026, IEC-60076 |
Brand | RPPL |
Energy Efficiency Level | Level-1,2,3 |
Insulation Class | A |
Approx. Rs 14.34 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Power Rating | 500KVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11/433 |
Cooling Type | Oil Cooled |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-2026, IS-1180 |
Energy Efficiency Level | 98.98 |
Mounting Type | FOUNDATION |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 10 Lakh / NumberGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Number |
Number of Phase | 3-Phase |
Brand | RPPL |
Phase | Three Phase |
Secondary Connection Type | STRAR |
Cooling Type | Oil Cooled |
Winding Material | Copper |
Mounting Type | Plinth |
Voltage Rating | 11000/33000 |
Capacity | up to 5000kVA |
Additional Information:
Approx. Rs 27.74 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Power Rating | 2000KVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11/433 |
Cooling Type | Oil Cooled |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-1180, IS-2026 |
Brand | RPPL |
Energy Efficiency Level | 98.98 |
Mounting Type | FOUNDATION |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 12.54 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Power Rating | 315kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11/433 |
Cooling Type | Oil Cooled |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-2026, IS-1180 |
Brand | RPPL |
Energy Efficiency Level | 98.65 |
Mounting Type | Foundation Type |
Insulation Class | A |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 25.07 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Number of Phase | 3-Phase |
Cooling Type | Oil Cooled |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-1180, IS-2026 |
Brand | RPPL |
Energy Efficiency Level | 98.98 |
Mounting Type | FOUNDATION |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 18.55 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Power Rating | 1250KVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11/433 |
Cooling Type | Oil Cooled |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-1180, IS-2026 |
Brand | RPPL |
Energy Efficiency Level | 98.76 |
Mounting Type | FOUNDATION |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 24.22 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Power Rating | 2000KVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11/433 |
Cooling Type | Oil Cooled |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-1180, IS-2026 |
Brand | RPPL |
Energy Efficiency Level | 98.76 |
Mounting Type | FOUNDATION |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 6.35 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Power Rating | 250KVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Cooling Type | Oil Cooled |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-2026, IS-1180 |
Brand | RPPL |
Energy Efficiency Level | 98.76 |
Mounting Type | FOUNDATION |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 9.9 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Power Rating | 400kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11/433 |
Cooling Type | Oil Cooled |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-2026, IS-1180 |
Brand | RPPL |
Energy Efficiency Level | 98.76 |
Mounting Type | FOUNDATION |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 10.9 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Power Rating | 500KVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11/433 |
Cooling Type | Oil Cooled |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-1180, IS-2026 |
Brand | RPPL |
Energy Efficiency Level | 98.76 |
Mounting Type | FOUNDATION |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 90 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Power Rating | 315KVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11/433 |
Cooling Type | Oil Cooled |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-2026, IS-1180 |
Brand | RPPL |
Energy Efficiency Level | 98.76 |
Mounting Type | FOUNDATION |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 28.86 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Power Rating | 2500KVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11/433 |
Cooling Type | Oil Cooled |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-2026, IS-1180 |
Brand | RPPL |
Energy Efficiency Level | 98.98 |
Mounting Type | FOUNDATION |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 16.15 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Power Rating | 1000KVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11/433 |
Cooling Type | Oil Cooled |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-2026, IS-1180 |
Brand | RPPL |
Energy Efficiency Level | 98.76 |
Mounting Type | FOUNDATION |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 6.5 Lakh / NumberGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Number |
Power | 315kVA |
Brand | RPPL |
Number of Phase | 3-Phase |
Phase | Three Phase |
Secondary Connection Type | Star |
Cooling Type | Oil Cooled |
Winding Material | Copper |
Input Voltage | 11000 |
Voltage Rating | 11000 |
Output Voltage | 433/145 |
Capacity | 250kVA |
Energy Efficiency Level | Level 2 |
Additional Information:
Approx. Rs 8.1 Lakh / NumberGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Number |
Brand | RPPL |
Number of Phase | 3-Phase |
Secondary Connection Type | 433/415 |
Phase | Three Phase |
Cooling Type | Oil Cooled |
Winding Material | Copper |
Output Voltage | 433/415 |
Power | 630kVA |
Voltage Rating | 11000/33000 |
Capacity | 630kVA |
Energy Efficiency Level | Level-2 |
Additional Information:
Approx. Rs 15.44 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Power Rating | 630KVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Cooling Type | Oil Cooled |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-1180, IS-2026 |
Brand | RPPL |
Energy Efficiency Level | 98.98 |
Mounting Type | FOUNDATION |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 5.5 Lakh / NumberGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Number |
Brand | RPPL |
Number of Phase | 3-Phase |
Secondary Connection Type | Star |
Phase | Three Phase |
Cooling Type | Oil Cooled |
Winding Material | Copper |
Usage/Application | Power Supplies |
Output Voltage | 433/415 |
Power | 250kVA |
Voltage Rating | 11000 |
Capacity | 250kVA |
Energy Efficiency Level | Level 2 |
Additional Information:
Approx. Rs 21.51 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Power Rating | 500 kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/440V |
Cooling Type | Oil Cooled |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-2026, IS-1180 |
Brand | RPPL |
Energy Efficiency Level | 98.98 |
Mounting Type | FOUNDATION |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 7.35 Lakh / NumberGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Number |
Number of Phase | 3-Phase |
Secondary Connection Type | Star |
Cooling Type | Oil Cooled |
Winding Material | Copper |
Output Voltage | 433/415 |
Phase | Three Phase |
Brand | RPPL |
Power | 400kVA |
Voltage Rating | 11000 |
Capacity | 400kVA |
Energy Efficiency Level | Level- 2 |
Mounting | Rail Plinth |
Level | Level -2 |
Additional Information:
Approx. Rs 18.41 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Material | Copper |
Power Rating | 500 kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/440V |
Cooling Type | Oil Cooled |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-1180, IS-2026, IEC-60076 |
Brand | RPPL |
Energy Efficiency Level | 98.98 |
Mounting Type | FOUNDATION |
Country of Origin | Made in India |
Explore More Products
© Rajkot Powertrans Private Limited. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited